Baby

| ES50F | ES70F | ES70T | ||
| Capacità | MC | 7 | 9 | 9 |
| Capacità | T | 5 | 7 | 7 |
| Altezza in trasporto | m | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Altezza in lavoro | m | 5,23 | 5,73 | 5,73 |
| Ventilatore portata | mc h | 15.000 | 18.000 | 18.000 |
| Bruciatore | kcal h | 350.000 | 450.000 | 450.000 |
| Produzione da 25% a 14% di umidità | t /24h | 28,5 | 35 | 36 |
| Potenza PTO assorbita | hp | 30 | 40 | 40 |
| Motore elettrico | kw | 12 | 15 | 15 |
