Essiccatoio a ciclo continuo
ESSICCATOI A CICLO CONTINUO CON RIUTILIZZO DI CALORE
ESSICCATOI A CICLO CONTINUO
L’essiccatoio a ciclo continuo con riutilizzo di calore a bruciatore unico ESMA è dotato di un quadro comandi con sistema PLC e pannello operatore touch screen, cioè di un sistema capace di azionare e controllare gestendo tutto il processo essiccante anche tramite remoto. Il pannello operatore nello specifico è un dispositivo progettato appositamente per il controllo del processo di essiccazione dei cereali in versione temperatura, che come optional può rilevare inoltre l’umidità.
E’ un sistema facilmente personalizzabile, particolarmente indicato per gli essiccatoi a ciclo continuo o a ricircolo con regolazione autonoma dello scarico.
Possibilità di richiedere assistenza online con accesso tramite pc.
Possono essere suddivisi in:
ESSICCATOIO CICLO CONTINUO CON RIUTILIZZO DEL CALORE - BRUCIATORE UNICO
Con l’essiccatoio ESMA avete un doppio risparmio energetico:
In primo luogo con il convogliamento dell’aria tiepida proveniente dalla zona di raffreddamento al ventilatore e successivamente al bruciatore: quest’operazione consente un risparmio energetico del 30% circa rispetto ad altri impianti.
In secondo luogo, come optional c’è l’Isolamento termico che viene realizzato con una carenatura esterna. Tale sistema, già adottato negli essiccatoi cilindrici ESMA, è costituito da un pannello in lamiera sovrapposta che forma un involucro ventilato, grazie al quale si ottiene un ulteriore 10% circa di risparmio energetico.
MODELS | ES1250 RC | ES1500 RC | ES1900 RC | ES2500 RC | 2900RC |
tons/24h | tons/24h | tons/24h | tons/24h | tons/24h | |
MAIS DA 28% A 14% - Grain initial/final moisture content: 28% - 14% - Kukorica 28%-14% - Кукуруза от 28% до 14% | 122 | 145 | 195 | 245 | 290 |
MAIS DA 24% A 14% - Grain initial/final moisture content: 24% - 14% - Kukorica 24%-14% - Кукуруза от 24% до 14% | 144 | 170 | 220 | 285 | 330 |
DIMENSIONI - SIZE - Méretek - Размеры | mt | mt | mt | mt | mt |
L | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 |
W | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
H | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Capacità mc - Capacity m3 - kapacitás m3 - Производительность m3 | 24,5 | 28,4 | 36,2 | 44,1 | 52,0 |
Ventilatori N. - Fan number - Ventilátorok száma - Количество вентиляторов | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Potenza Ventilatore 1 - Fan power 1 - Ventilátorok teljesítménye 1 - Мощность вентилятора 1 | kw 7,5 | kw 11 | kw 15 | kw 15 | kw 18,5 |
Potenza Ventilatore 2 - Fan power 2 - Ventilátorok teljesítménye 2 - Мощность вентилятора 2 | kw 7,5 | kw 11 | kw 15 | kw 15 | kw 18,5 |
Bruciatore N. - Burner n. - Égők száma - Количество горелок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bruciatore Kw- Burner kw - Égők kw - горелок kw | 1.000 | 1.200 | 1.500 | 1.875 | 2.250 |
Kcal/h | 860.000 | 1.032.000 | 1.290.000 | 1.612.500 | 1.935.000 |
ESSICCATOIO CICLO CONTINUO CON RIUTILIZZO TOTALE DEL CALORE - DOPPIO BRUCIATORE
Con l’essiccatoio ESMA avete un doppio risparmio energetico:
In primo luogo con il convogliamento dell’aria tiepida proveniente dalla zona di raffreddamento, al ventilatore e successivamente al bruciatore: quest’operazione consente una risparmio energetico del 30% circa rispetto ad altri impianti.
In secondo luogo, di serie c’è l’Isolamento termico che viene realizzato con una carenatura esterna. Tale sistema già adottato negli essiccatoi cilindrici ESMA è costituito da un pannello in lamiera sovrapposta che forma un involucro ventilato, grazie al quale si ottiene un ulteriore 10% circa di risparmio energetico.
MODELS | ES3500 RCT | ES4000 RCT | ES5000 RCT | ES6000 RCT | ES7000 RCT | ES10000 RCT |
tons/24h | tons/24h | tons/24h | tons/24h | tons/24h | tons/24h | |
MAIS DA 28% A 14% - Grain initial/final moisture content: 28% - 14% - Kukorica 28%-14% - Кукуруза от 28% до 14% | 295 | 395 | 495 | 595 | 685 | 1000 |
MAIS DA 24% A 14% - Grain initial/final moisture content: 24% - 14% - Kukorica 24%-14% - Кукуруза от 24% до 14% | 339 | 455 | 570 | 685 | 786 | 1150 |
DIMENSIONI - SIZE - Méretek - Размеры | mt | mt | mt | mt | mt | mt |
L | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 7,5 |
W | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 5,75 |
H | 13 | 16 | 18,5 | 21 | 23,5 | 23,5 |
Capacità mc - Capacity m3 - kapacitás m3 - Производительность m3 | 55,0 | 68,2 | 83,3 | 98,5 | 113,6 | 165,0 |
Ventilatori N. - Fan number - Ventilátorok száma - Количество вентиляторов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Potenza Ventilatore 1 - Fan power 1 - Ventilátorok teljesítménye 1 - Мощность вентилятора 1 | kw 18,5 | kw 22 | kw 22 | kw 30 | kw 37 | kw 45 |
Potenza Ventilatore 2 - Fan power 2 - Ventilátorok teljesítménye 2 - Мощность вентилятора 2 | kw 18,5 | kw 22 | kw 22 | kw 30 | kw 37 | kw 45 |
Bruciatore N. - Burner n. - Égők száma - Количество горелок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bruciatore Kw- Burner kw - Égők kw - горелок kw | 3.255 | 3.255 | 3.750 | 4.500 | 5.250 | 7.550 |
Kcal/h | 2.799.300 | 2.799.300 | 3.225.000 | 3.870.000 | 4.515.000 | 6.500.000 |
ALCUNI DETTAGLI DEGLI ESSICCATOI A CICLO CONTINUO ................